<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2018 - Mosaiqueguinee.com</title>
	<atom:link href="https://mosaiqueguinee.com/sujet/2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La Guinée au bout des doigts</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2020 18:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/mosaiqueguinee.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-carte-de-Guin%C3%A9e-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>2018 - Mosaiqueguinee.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147801524</site>	<item>
		<title>Scandale : seulement 300 moutons immolés en 2018 au nom de 7200 pèlerins guinéens à la Mecque (rapport UGAF)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/scandale-seulement-300-moutons-immoles-en-2018-au-nom-de-7200-pelerins-guineens-a-la-mecque-rapport-ugaf/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/scandale-seulement-300-moutons-immoles-en-2018-au-nom-de-7200-pelerins-guineens-a-la-mecque-rapport-ugaf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 06:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[300 moutons]]></category>
		<category><![CDATA[7200 pèlerins]]></category>
		<category><![CDATA[Guinéens]]></category>
		<category><![CDATA[immolés]]></category>
		<category><![CDATA[Mecque]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[Scandale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=122396</guid>

					<description><![CDATA[L’organisation du pèlerinage aux lieux saints de la Mecque, n’a jamais cessé de faire l’objet de critiques en Guinée, surtout compte tenu des conditions parfois exécrables qui caractérisent celle-ci, tant en Guinée, qu’en Arabie Saoudite. Dans un rapport d’investigation datant du 05 mars 2019 sur l’organisation du Hadj en Guinée et dont copie a été [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/scandale-seulement-300-moutons-immoles-en-2018-au-nom-de-7200-pelerins-guineens-a-la-mecque-rapport-ugaf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122396</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Secteur minier guinéen : 10 milliards de dollars d&#8217;investissement entre 2011 et 2018 (Curtis)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/06/secteur-minier-guineen-10-milliards-de-dollars-dinvestissement-entre-2011-et-2018-curtis/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/06/secteur-minier-guineen-10-milliards-de-dollars-dinvestissement-entre-2011-et-2018-curtis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 13:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[10 milliards]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[annoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Curtis]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[guinéen]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[minier]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=119703</guid>

					<description><![CDATA[Devant la presse, le ministre en charge des investissements et des partenariats publics-privés, Gabriel Curtis, s&#8217;est prononcé, ce lundi 03 juin, sur le volume d&#8217;investissements dans le secteur des mines en Guinée. Ce secteur, aux dires de Gabriel Cutis, a connu d’importants investissements qui se chiffrent en plusieurs milliards de dollars américains, ce, depuis l’avènement [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/06/secteur-minier-guineen-10-milliards-de-dollars-dinvestissement-entre-2011-et-2018-curtis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Immigration : 8 433 demandeurs d’asile guinéens ont été enregistrés en France en 2018</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/04/immigration-8-433-demandeurs-dasile-guineens-ont-ete-enregistres-en-france-en-2018/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/04/immigration-8-433-demandeurs-dasile-guineens-ont-ete-enregistres-en-france-en-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 12:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[asile]]></category>
		<category><![CDATA[demandeurs]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrés]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[huit]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[mille]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=114479</guid>

					<description><![CDATA[Les ressortissants de Guinée sont les deuxièmes demandeurs d’asile en France derrière l’Afghanistan, avec 8 433 demandes de protection enregistrés en 2018. En 2018, ils étaient aussi la première nationalité parmi les mineurs non accompagnés, selon les chiffres de la douane. En 2015, ils n’étaient même pas dans le top dix des nationalités arrivant en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/04/immigration-8-433-demandeurs-dasile-guineens-ont-ete-enregistres-en-france-en-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le journaliste Thierno Bailo Diallo, communément appelé « Louis De Funès », désigné meilleur reporter 2018</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/le-journaliste-thierno-bailo-diallo-communement-appele-louis-de-funes-designe-meilleur-reporter-2018/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/le-journaliste-thierno-bailo-diallo-communement-appele-louis-de-funes-designe-meilleur-reporter-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 16:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Baïlo]]></category>
		<category><![CDATA[Diallo]]></category>
		<category><![CDATA[distingué]]></category>
		<category><![CDATA[FUNES]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Luis]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[reporter]]></category>
		<category><![CDATA[thierno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=111634</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;était ce samedi 09 mars 2019 à Conakry. Thierno Bailo Diallo, journaliste au site d&#8217;informations générales www.focusguinee.info, a été fait meilleur reporter de l&#8217;année 2018 par la structure événementielle « Agence Référence Communication ». Cette distinction lui a été décernée pour son engagement et son amour pour le métier de journalisme, selon les organisateurs. L’administration [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/le-journaliste-thierno-bailo-diallo-communement-appele-louis-de-funes-designe-meilleur-reporter-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Communales 2018 : le RPG Arc-en-ciel se vante d&#8217;avoir remporté plus de communes</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/communales-2018-le-rpg-arc-en-ciel-se-vante-davoir-remporte-plus-de-communes/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/communales-2018-le-rpg-arc-en-ciel-se-vante-davoir-remporte-plus-de-communes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 14:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[avoir]]></category>
		<category><![CDATA[Communales]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[remporte]]></category>
		<category><![CDATA[RPG arc-en-ciel]]></category>
		<category><![CDATA[vante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=111556</guid>

					<description><![CDATA[Après les titubations enregistrées par le parti au pouvoir à l&#8217;occasion de l’installation des exécutifs communaux à travers le pays, le RPG Arc-en-ciel, le parti au pouvoir, dresse enfin sa table de statistiques. Se prêtant à cet exercice, ce samedi 09 mars 2019, au siège du parti, à Gbéssia, Lansana Komara, s’est félicité que le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/communales-2018-le-rpg-arc-en-ciel-se-vante-davoir-remporte-plus-de-communes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Contentieux électoraux à l’occasion des communales 2018 : l’UFR fait porter le chapeau au RPG et à l&#8217;UFDG</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/contentieux-electoraux-a-loccasion-des-communales-2018-lufr-fait-porter-le-chapeau-au-rpg-et-a-lufdg/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/contentieux-electoraux-a-loccasion-des-communales-2018-lufr-fait-porter-le-chapeau-au-rpg-et-a-lufdg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 18:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[chapeau]]></category>
		<category><![CDATA[Communales]]></category>
		<category><![CDATA[Contentieux]]></category>
		<category><![CDATA[électoraux]]></category>
		<category><![CDATA[porter]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[UFDG]]></category>
		<category><![CDATA[ufr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=109291</guid>

					<description><![CDATA[Les responsables politiques de la troisième force politique du pays, accusent le RPG arc-en-ciel et l&#8217;UFDG, d&#8217;être à l&#8217;origine des contentieux qui bloquent l&#8217;installation des exécutifs communaux, une année après la tenue des élections communales. Interrogé par notre rédaction, Sakoba Keïta, membre du bureau exécutif national de l&#8217;UFR, a reproché aux deux formations politiques d&#8217;avoir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/contentieux-electoraux-a-loccasion-des-communales-2018-lufr-fait-porter-le-chapeau-au-rpg-et-a-lufdg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nimba d&#8217;or 2018 : La cérémonie de remise reportée au 08 juin prochain (organisateurs)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/nimba-dor-2018-la-ceremonie-de-remise-reportee-au-08-juin-prochain-organisateurs/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/nimba-dor-2018-la-ceremonie-de-remise-reportee-au-08-juin-prochain-organisateurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 06:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[cérémonie]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[Nimba]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[organisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[prochain]]></category>
		<category><![CDATA[Remise]]></category>
		<category><![CDATA[reportée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=109200</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Association de la presse sportive de Guinée, à sa tête son président Amadou Tham Camara, était devant la presse, ce vendredi 08 février, à Coléah, au sujet de l’organisation de l’édition 2018, de Nimba d’or, les récompenses pour les acteurs du sport en Guinée. D’entrée, le président de l’association, a annoncé, le report au 08 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/nimba-dor-2018-la-ceremonie-de-remise-reportee-au-08-juin-prochain-organisateurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kindia/2018 :  66 cas d’accidents de la circulation, 20 morts, 20 cas de viols en 2018</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/kindia-2018-66-cas-daccidents-de-la-circulation-20-morts-20-cas-de-viols-en-2018/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/kindia-2018-66-cas-daccidents-de-la-circulation-20-morts-20-cas-de-viols-en-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 17:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[accidents]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Kindia]]></category>
		<category><![CDATA[viols]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=107315</guid>

					<description><![CDATA[Au cours de l&#8217;année 2018, la route a endeuillé pas mal de familles. La compagnie de la sécurité routière de Kindia, a recensé 66 cas d’accidents de la circulation, qui ont provoqué la mort de 20 personnes dont 2 femmes, a appris le correspondant régional de mosaiqueguinee.com sur place. Ces drames ont impliqué 130 véhicules. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/kindia-2018-66-cas-daccidents-de-la-circulation-20-morts-20-cas-de-viols-en-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAF Awards : Mohamed Salah encore Ballon d&#8217;or, Naby Keita dans l&#8217;équipe type Africaine (tous les prix)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/caf-awards-mohamed-salah-encore-ballon-dor-naby-keita-dans-lequipe-type-africaine-tous-les-prix/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/caf-awards-mohamed-salah-encore-ballon-dor-naby-keita-dans-lequipe-type-africaine-tous-les-prix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 21:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[africain]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[CAf]]></category>
		<category><![CDATA[d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed]]></category>
		<category><![CDATA[Salah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=106464</guid>

					<description><![CDATA[Fin du suspense ! La confédération africaine de football décernait, ce mardi 08 janvier, à Dakar au Sénégal, les prix des meilleurs acteurs du football africain de l’année 2018. Le prix du meilleur entraîneur de l’année a été raflé par Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, alors que le titre de la meilleure nation masculine, a été [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/caf-awards-mohamed-salah-encore-ballon-dor-naby-keita-dans-lequipe-type-africaine-tous-les-prix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guéckédou/2018 : 96 cas d’accidents de la circulation pour 2 morts (Police)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/gueckedou-2018-96-cas-daccidents-de-la-circulation-pour-2-morts-police/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/gueckedou-2018-96-cas-daccidents-de-la-circulation-pour-2-morts-police/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 15:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[accidents]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Guéckédou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=106424</guid>

					<description><![CDATA[Les accidents de la circulation sont lésion à travers le pays. Pour le cas de Guéckédou, préfecture qui se situe aux frontières de la Sierra Léonne et du Libéra, notre rédaction a rencontré en ce début de semaine Bangaly Oualaré, commandant du commissariat spécial de sécurité routière. Dans cet  entretien, il dénombre 96 cas d&#8217;accidents [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/gueckedou-2018-96-cas-daccidents-de-la-circulation-pour-2-morts-police/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106424</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
