<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admission - Mosaiqueguinee.com</title>
	<atom:link href="https://mosaiqueguinee.com/sujet/admission/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La Guinée au bout des doigts</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2019 18:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/mosaiqueguinee.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-carte-de-Guin%C3%A9e-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>admission - Mosaiqueguinee.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147801524</site>	<item>
		<title>Urgent/Résultats Bac 2019 : seulement 24,38% des candidats, ont été déclarés admis (officiel)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/08/urgent-resultats-bac-2019-seulement-2438-des-candidats-ont-ete-declares-admis-officiel/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/08/urgent-resultats-bac-2019-seulement-2438-des-candidats-ont-ete-declares-admis-officiel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 18:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[38%]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[BAC]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Session]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=125041</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est officiel, les résultats du Baccalauréat unique session 2019, viennent de tomber. Sur 90 050 candidats dont 33 384 filles, toutes options confondues, ayant effectivement composé, ils sont au total 21 959 dont 6 849 filles à avoir été déclarés admis, à l&#8217;issue de cette évaluation. Soit un taux d&#8217;admission de 24, 38%, à l&#8217;échelle nationale. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/08/urgent-resultats-bac-2019-seulement-2438-des-candidats-ont-ete-declares-admis-officiel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125041</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BEPC session 2019 : 44,11% de taux d&#8217;admission (copie tableau statistiques)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/bepc-session-2019-4411-de-taux-dadmission-copie-tableau-statistiques/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/bepc-session-2019-4411-de-taux-dadmission-copie-tableau-statistiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 13:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[11%]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[44%]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[BEPC]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=124422</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est officiel, il y a eu un taux d&#8217;admission de 44,11% au BEPC de cette année. C&#8217;est du moins ce qui ressort du tableau statistiques, dressé et rendu public, ce lundi 29 juillet, par le département de l&#8217;éducation nationale et de l&#8217;alphabétisation. Les résultats devraient être proclamés autour de 16 heures GMT. Ci-dessous, copie de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/bepc-session-2019-4411-de-taux-dadmission-copie-tableau-statistiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124422</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faible taux d’admission à l’entrée en 7ème année : Dr Ousmane Kaba exhorte l’Etat à&#8230;</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/faible-taux-dadmission-a-lentree-en-7eme-annee-dr-ousmane-kaba-exhorte-letat-a/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/faible-taux-dadmission-a-lentree-en-7eme-annee-dr-ousmane-kaba-exhorte-letat-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 14:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[7ème Année]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Ousmane]]></category>
		<category><![CDATA[entrée]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[exhorte]]></category>
		<category><![CDATA[faible]]></category>
		<category><![CDATA[Kaba]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=123937</guid>

					<description><![CDATA[Au lendemain de la publication des résultats de l’examen d’entrée en 7ème année session 2019, les réactions fusent de partout. Selon quantité d’observateurs, moins de 50% de taux d’admission, est un échec de trop. Joint par notre rédaction, ce mardi 23 juillet 2019, Dr Ousmane Kaba, fondateur d’une université de la place, s’est inscrit dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/faible-taux-dadmission-a-lentree-en-7eme-annee-dr-ousmane-kaba-exhorte-letat-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123937</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Examen d&#8217;entrée en 7ème Année 2019 : 44, 46% de taux d&#8217;admission (tableau states)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/examen-dentree-en-7eme-annee-2019-44-46-de-taux-dadmission-tableau-states/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/examen-dentree-en-7eme-annee-2019-44-46-de-taux-dadmission-tableau-states/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 13:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[44%]]></category>
		<category><![CDATA[46%]]></category>
		<category><![CDATA[7ème Année]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[entrée]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=123865</guid>

					<description><![CDATA[Dans la perspective de la publication dans les heures à venir des résultats de l&#8217;examen d&#8217;entrée en 7ème Année, session 2019, ce lundi, le ministère de l&#8217;éducation nationale et de l&#8217;alphabétisation vient de rendre publiques les principales statistiques relatives à cette évaluation finale, qui ouvre les portes du collège aux admis. Principal enseignement à tirer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/examen-dentree-en-7eme-annee-2019-44-46-de-taux-dadmission-tableau-states/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Résultats du baccalauréat unique : Taux d’admission 26,04%.</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2018/07/resultats-du-baccalaureat-unique-taux-dadmission-2604/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2018/07/resultats-du-baccalaureat-unique-taux-dadmission-2604/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 17:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[26%]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[BAC]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[unique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=83993</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est désormais officiel, les résultats du baccalauréat unique session 2018, seront bel bien disponibles sur le site gouvernement dès 17h GMT. C&#8217;est du moins l&#8217;information que vient de donner le ministre en charge de l&#8217;éducation nationale et de l&#8217;alphabétisation sur les médias de service public. Avec un taux d&#8217;admission de 26,04%, les résultats de cette [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2018/07/resultats-du-baccalaureat-unique-taux-dadmission-2604/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83993</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
