<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCRG - Mosaiqueguinee.com</title>
	<atom:link href="https://mosaiqueguinee.com/sujet/bcrg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La Guinée au bout des doigts</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 21:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/mosaiqueguinee.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-carte-de-Guin%C3%A9e-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>BCRG - Mosaiqueguinee.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147801524</site>	<item>
		<title>Mise en œuvre des recommandations des assises nationales : la commission technique boucle sa tournée d&#8217;évaluation à l’ANLC, l&#8217;IGE et la BCRG</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2024/11/mise-en-oeuvre-des-recommandations-des-assises-nationales-la-commission-technique-boucle-sa-tournee-devaluation-a-lanlc-lige-et-la-bcrg/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2024/11/mise-en-oeuvre-des-recommandations-des-assises-nationales-la-commission-technique-boucle-sa-tournee-devaluation-a-lanlc-lige-et-la-bcrg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 18:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[ANLC]]></category>
		<category><![CDATA[assises]]></category>
		<category><![CDATA[BCRG]]></category>
		<category><![CDATA[boucle de tournée]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[IGE]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[nationales]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=303532</guid>

					<description><![CDATA[Pour veiller à l&#8217;application correcte des recommandations issues des assises nationales, tenues il y a deux ans en Guinée, la primature a constitué, une équipe technique, conformément aux instructions du président de la transition. Cette commission de suivi, qui vient en appui au comité de pilotage des assises nationales, vient de boucler à Conakry, une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2024/11/mise-en-oeuvre-des-recommandations-des-assises-nationales-la-commission-technique-boucle-sa-tournee-devaluation-a-lanlc-lige-et-la-bcrg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">303532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BCRG : 24 agents radiés par Karamo Kaba pour abandon de poste</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2024/09/bcrg-24-agents-radies-par-karamo-kaba-pour-abandon-de-poste/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2024/09/bcrg-24-agents-radies-par-karamo-kaba-pour-abandon-de-poste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 21:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[abandon]]></category>
		<category><![CDATA[agents]]></category>
		<category><![CDATA[BCRG]]></category>
		<category><![CDATA[Karamo Kaba]]></category>
		<category><![CDATA[par]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[radiés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=299459</guid>

					<description><![CDATA[La décision date de ce mardi 24 septembre 2024. Elle est signée des mains de Dr Karamo Kaba, gouverneur de la banque centrale de la République de Guinée. Dans ladite décision, ils sont vingt-quatre (24) agents de l&#8217;institution bancaire à être concernés par la radiation. Le motif évoqué, est l&#8217;abandon de poste. La copie de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2024/09/bcrg-24-agents-radies-par-karamo-kaba-pour-abandon-de-poste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">299459</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guinée : le taux de croissance économique devrait se situer à 5,4% en 2024 (BCRG)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2023/11/guinee-le-taux-de-croissance-economique-devrait-se-situer-a-54-en-2024-bcrg/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2023/11/guinee-le-taux-de-croissance-economique-devrait-se-situer-a-54-en-2024-bcrg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 16:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[BCRG]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[guinée]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[vice-gouverneur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=280308</guid>

					<description><![CDATA[Le premier vice gouverneur de la banque centrale de la République de Guinée (BCRG) Mohamed Lamine Conté, a évoqué la conduite de la politique monétaire de cette institution financière, dont la mission principale demeure la maîtrise de l&#8217;inflation. C&#8217;était à la faveur d&#8217;une cérémonie de présentation du rapport annuel du FMI, mercredi 29 novembre, sur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2023/11/guinee-le-taux-de-croissance-economique-devrait-se-situer-a-54-en-2024-bcrg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280308</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Secteur économique : le gouvernement guinéen lance le portail du Système Général de Diffusion des Données, amélioré (SGDD-A) </title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/11/secteur-economique-le-gouvernement-guineen-lance-le-portail-du-systeme-general-de-diffusion-des-donnees-ameliore-sgdd-a/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/11/secteur-economique-le-gouvernement-guineen-lance-le-portail-du-systeme-general-de-diffusion-des-donnees-ameliore-sgdd-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 13:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[BCRG]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement Guinéen]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[lance]]></category>
		<category><![CDATA[portail]]></category>
		<category><![CDATA[système général de diffusion des données]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=135800</guid>

					<description><![CDATA[Sous l&#8217;égide de la ministre du plan et du développement économique,  le gouvernement guinéen a  officiellement lancé un nouveau portail dénommé « Système Général de Diffusion des Données, amélioré (SGDD-a),  ce 26 novembre 2019 dans la salle de réunion de la BCRG. Ce projet est le fruit de la coopération entre la Guinée et ses partenaires [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/11/secteur-economique-le-gouvernement-guineen-lance-le-portail-du-systeme-general-de-diffusion-des-donnees-ameliore-sgdd-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lancement en vue d&#8217;une session de dialogues sur l’inclusion financière en Guinée : la BCRG annonce les couleurs</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/04/lancement-en-vue-dune-session-de-dialogues-sur-linclusion-financiere-en-guinee-la-bcrg-annonce-les-couleurs/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/04/lancement-en-vue-dune-session-de-dialogues-sur-linclusion-financiere-en-guinee-la-bcrg-annonce-les-couleurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 18:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[annoncé]]></category>
		<category><![CDATA[BCRG]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[financière]]></category>
		<category><![CDATA[guinée]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Session]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=116637</guid>

					<description><![CDATA[La BCRG, a annoncé, ce mardi 30 avril, à la faveur d&#8217;une conférence de presse, les couleurs d’une session de dialogues, sur l’inclusion financière en Guinée et en Afrique. L’exercice consistait à décliner les enjeux liés à cette session de dialogues sur l’inclusion financière, dénommée DIA’Fin, en attendant son lancement officiel le 03 mai 2019, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/04/lancement-en-vue-dune-session-de-dialogues-sur-linclusion-financiere-en-guinee-la-bcrg-annonce-les-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Déclaration de biens : voici le rapport d&#8217;audit de Balai citoyen concernant la présidence de la république et le gouverneur de la BCRG</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/declaration-de-biens-voici-le-rapport-daudit-de-balai-citoyen-concernant-la-presidence-de-la-republique-et-le-gouverneur-de-la-bcrg/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/declaration-de-biens-voici-le-rapport-daudit-de-balai-citoyen-concernant-la-presidence-de-la-republique-et-le-gouverneur-de-la-bcrg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 15:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Audit]]></category>
		<category><![CDATA[balai]]></category>
		<category><![CDATA[BCRG]]></category>
		<category><![CDATA[biens]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[concernant]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[gouverneur]]></category>
		<category><![CDATA[présidence]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=112472</guid>

					<description><![CDATA[[pdf-embedder url= »http://mosaiqueguinee.com/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-Balai-citoyen-présidence-et-Gouv-BCRG.pdf » title= »Rapport Balai citoyen présidence et Gouv BCRG »]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/declaration-de-biens-voici-le-rapport-daudit-de-balai-citoyen-concernant-la-presidence-de-la-republique-et-le-gouverneur-de-la-bcrg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guinée : vers la création d’une société d’assurance agricole (Gouverneur de la BCRG)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/guinee-vers-la-creation-dune-societe-dassurance-agricole-gouverneur-de-la-bcrg/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/guinee-vers-la-creation-dune-societe-dassurance-agricole-gouverneur-de-la-bcrg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 06:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[agricole]]></category>
		<category><![CDATA[annoncé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[BCRG]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[gouverneur]]></category>
		<category><![CDATA[guinée]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=110792</guid>

					<description><![CDATA[La mise en place d&#8217;une société d&#8217;assurance agricole en Guinée, est désormais inscrite dans le registre des perspectives de la Banque Centrale de la République de Guinée. L’annonce a été faite par Lounsény Nabé, gouverneur de la banque mère de Guinée. C&#8217;était ce jeudi 28 février, dans une déclaration rendue dans les locaux de l&#8217;institution. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/guinee-vers-la-creation-dune-societe-dassurance-agricole-gouverneur-de-la-bcrg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">110792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BCRG : mise en circulation de nouveaux billets de 10.000 et de 2.000 francs guinéens à partir du 1er mars</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/bcrg-mise-en-circulation-de-nouvelles-billets-de-10-000-et-de-2-000-francs-guineens-a-partir-du-1er-mars/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/bcrg-mise-en-circulation-de-nouvelles-billets-de-10-000-et-de-2-000-francs-guineens-a-partir-du-1er-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 05:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Publi-Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[10.000]]></category>
		<category><![CDATA[1er mars]]></category>
		<category><![CDATA[2.000]]></category>
		<category><![CDATA[BCRG]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=110103</guid>

					<description><![CDATA[[pdf-embedder url= »http://mosaiqueguinee.com/wp-content/uploads/2019/02/BCRG-10.000.pdf » title= »BCRG 10.000&#8243;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/bcrg-mise-en-circulation-de-nouvelles-billets-de-10-000-et-de-2-000-francs-guineens-a-partir-du-1er-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">110103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La BCRG annonce la mise en circulation d&#8217;une nouvelle série du billet de 20.000 francs guinéens (communiqué)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/la-bcrg-annonce-la-mise-en-circulation-dune-nouvelle-serie-du-billet-de-20-000-francs-guineens-communique/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/la-bcrg-annonce-la-mise-en-circulation-dune-nouvelle-serie-du-billet-de-20-000-francs-guineens-communique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 17:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Publi-Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[20.000]]></category>
		<category><![CDATA[annoncé]]></category>
		<category><![CDATA[BCRG]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>
		<category><![CDATA[Guinéens]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=109046</guid>

					<description><![CDATA[La Banque Centrale de la République de Guinée, annonce l&#8217;émission et la mise en circulation d&#8217;une nouvelle série du billet de 20.000 francs guinéens. Cette mise en circulation, à en croire, la banque mère de Guinée, est effective depuis le 21 janvier 2019. Ci-dessous, copie du communiqué relatif à cette mise en circulation : [pdf-embedder [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/la-bcrg-annonce-la-mise-en-circulation-dune-nouvelle-serie-du-billet-de-20-000-francs-guineens-communique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109046</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Travaux de construction d’un pont sur le Milo entre Kérouané-Banankoro : le flou autour d’un montant versé auprès de la BCRG</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/travaux-de-construction-dun-pont-sur-le-milo-entre-kerouane-banankoro-le-flou-autour-dun-montant-verse-aupres-de-la-bcrg/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/travaux-de-construction-dun-pont-sur-le-milo-entre-kerouane-banankoro-le-flou-autour-dun-montant-verse-aupres-de-la-bcrg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 05:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[auprès]]></category>
		<category><![CDATA[Banankoro]]></category>
		<category><![CDATA[BCRG]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[flou]]></category>
		<category><![CDATA[Kérouané]]></category>
		<category><![CDATA[Milo]]></category>
		<category><![CDATA[montant]]></category>
		<category><![CDATA[pont]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<category><![CDATA[verse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=108748</guid>

					<description><![CDATA[Les travaux de construction du pont de 85m sur le fleuve Milo, entre la préfecture de Kérouané et la sous-préfecture de Banankoro, lancés le 10 décembre dernier, par le Chef de l&#8217;Etat, pour un délai d’exécution de 18 mois, ont débuté, mais non sans difficultés d&#8217;ordre financier et « d’expropriation », a-t-on constaté. Sur le terrain, le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/travaux-de-construction-dun-pont-sur-le-milo-entre-kerouane-banankoro-le-flou-autour-dun-montant-verse-aupres-de-la-bcrg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108748</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
