<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consommation - Mosaiqueguinee.com</title>
	<atom:link href="https://mosaiqueguinee.com/sujet/consommation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La Guinée au bout des doigts</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 18:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/mosaiqueguinee.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-carte-de-Guin%C3%A9e-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>consommation - Mosaiqueguinee.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147801524</site>	<item>
		<title>Dr Thierno Bah (DG IIFPIDCA) : « la consommation de la drogue est un problème de santé publique… Il faut mettre des vrais politiques de lutte »</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2024/11/dr-thierno-bah-dg-iifpidca-la-consommation-de-la-drogue-est-un-probleme-de-sante-publique-il-faut-mettre-des-vrais-politiques-de-lutte/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2024/11/dr-thierno-bah-dg-iifpidca-la-consommation-de-la-drogue-est-un-probleme-de-sante-publique-il-faut-mettre-des-vrais-politiques-de-lutte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 18:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Thierno Bah]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[faut]]></category>
		<category><![CDATA[il]]></category>
		<category><![CDATA[mettre]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sous-région]]></category>
		<category><![CDATA[vrais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=302423</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le début de l&#8217;année, la Guinée a enregistré 18 cas de décès liés à la consommation de la drogue, notamment la drogue kush. Cette nouvelle substance composée de cannabis et d&#8217;autres drogues dures met les consommateurs dans un état grave et occasionne dans la plupart des cas, leur décès. Cette situation est devenue, au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2024/11/dr-thierno-bah-dg-iifpidca-la-consommation-de-la-drogue-est-un-probleme-de-sante-publique-il-faut-mettre-des-vrais-politiques-de-lutte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">302423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manéah : près de 10 mille sacs de riz impropre à la consommation saisis par l&#8217;ONCQ</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2024/08/maneah-pres-de-10-mille-sacs-de-riz-impropre-a-la-consommation-saisis-par-loncq/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2024/08/maneah-pres-de-10-mille-sacs-de-riz-impropre-a-la-consommation-saisis-par-loncq/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 20:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[10 mille]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[impropre]]></category>
		<category><![CDATA[Manéah]]></category>
		<category><![CDATA[ONCQ]]></category>
		<category><![CDATA[près]]></category>
		<category><![CDATA[riz]]></category>
		<category><![CDATA[sacs]]></category>
		<category><![CDATA[saisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=297412</guid>

					<description><![CDATA[L’Office National de Contrôle de Qualité annonce avoir déniché un réseau de trafic de riz reconditionné impropre à la consommation. Au total, près 10 mille sacs de riz pourris qui ont été découverts la semaine dernière dans la ferme Dansoko, sise à Bentourayah dans la commune de Maneah, grâce à la vigilance de l’inspection générale [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2024/08/maneah-pres-de-10-mille-sacs-de-riz-impropre-a-la-consommation-saisis-par-loncq/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">297412</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consommation de l&#8217;eau de pluie : les conseils de Dr Ben Youssouf Keïta pour éviter des troubles digestifs</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2024/08/consommation-de-leau-de-pluie-les-conseils-de-dr-ben-youssouf-keita-pour-eviter-des-troubles-digestifs/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2024/08/consommation-de-leau-de-pluie-les-conseils-de-dr-ben-youssouf-keita-pour-eviter-des-troubles-digestifs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 14:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Ben Youssouf]]></category>
		<category><![CDATA[eau de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[éviter]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[troubles digestifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=295940</guid>

					<description><![CDATA[En Guinée, l&#8217;eau de pluie est consommée dans les ménages pendant l&#8217;hivernage. La pratique est devenue récurrente, alors que bon nombre de consommateurs ignorent les méfaits. Selon Dr Ben Youssouf Keïta, médecin généraliste, pour consommer cette eau, il faudrait nécessairement la soumettre à un traitement adéquat. « L’eau de pluie recueillie dans des bassines ou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2024/08/consommation-de-leau-de-pluie-les-conseils-de-dr-ben-youssouf-keita-pour-eviter-des-troubles-digestifs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">295940</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guinée : malgré les performances, la production du riz n&#8217;arrive toujours pas à satisfaire les besoins de consommation (Félix Lamah)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2024/05/guinee-malgre-les-performances-la-production-du-riz-narrive-toujours-pas-a-satisfaire-les-besoins-de-consommation-felix-lamah/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2024/05/guinee-malgre-les-performances-la-production-du-riz-narrive-toujours-pas-a-satisfaire-les-besoins-de-consommation-felix-lamah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 16:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[besoins]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[guinée]]></category>
		<category><![CDATA[n'arrive]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[riz]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=291411</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;atelier national de validation de la deuxième génération stratégie nationale de développement de la Riziculture (SNDR2), se tient ce vendredi, 24 mai 2024, dans un réceptif hôtelier à Kaloum. Cet programme a pour but d&#8217;assurer la transformation profonde de la riziculture dans la double perspective de garantir la sécurité alimentaire mais aussi de contribuer à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2024/05/guinee-malgre-les-performances-la-production-du-riz-narrive-toujours-pas-a-satisfaire-les-besoins-de-consommation-felix-lamah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">291411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consommation des eaux de pluie, de puits et de forage : Dr Ben Youssouf Keïta évoque les méfaits et donne des conseils </title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2024/05/consommation-des-eaux-de-pluie-de-puits-et-de-forage-dr-ben-youssouf-keita-evoque-les-mefaits-et-donne-des-conseils/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2024/05/consommation-des-eaux-de-pluie-de-puits-et-de-forage-dr-ben-youssouf-keita-evoque-les-mefaits-et-donne-des-conseils/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 16:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[donné]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Ben Youssouf Keïta]]></category>
		<category><![CDATA[eaux]]></category>
		<category><![CDATA[évoque]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[méfaits]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[puits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=291260</guid>

					<description><![CDATA[Connue pour sa forte pluviométrie, la Guinée est aussi un pays dont la population est exposée à des maladies hydriques à cause du manque d’eau potable dans plusieurs zones du pays. Et dans les zones les plus reculées, les populations trouvent de l&#8217;eau dans les marigots ou en saison pluvieuse, consomment tout simplement l’eau de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2024/05/consommation-des-eaux-de-pluie-de-puits-et-de-forage-dr-ben-youssouf-keita-evoque-les-mefaits-et-donne-des-conseils/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">291260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guinée : hausse vertigineuse du prix des denrées pendant le carême et à l’approche du mois de Ramadan</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2023/02/guinee-hausse-vertigineuse-du-prix-des-denrees-pendant-le-careme-et-a-lapproche-du-mois-de-ramadan/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2023/02/guinee-hausse-vertigineuse-du-prix-des-denrees-pendant-le-careme-et-a-lapproche-du-mois-de-ramadan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[Carême]]></category>
		<category><![CDATA[commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[guinée]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[sucre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=259683</guid>

					<description><![CDATA[Alors que les fidèles chrétiens ont commencé le carême et les musulmans du monde entier s&#8217;apprêtent à entamer le Ramadan dans quelques semaines, en Guinée, la flambée des prix se fait ressentir sur les denrées de grande consommation. D&#8217;après le constat fait dans plusieurs marchés de Conakry ce lundi 27 février 2023, les prix sont [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2023/02/guinee-hausse-vertigineuse-du-prix-des-denrees-pendant-le-careme-et-a-lapproche-du-mois-de-ramadan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">259683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mandiana : l’autorité préfectorale en guerre contre les machines-dragues, la vente et la consommation de stupéfiants</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/08/mandiana-lautorite-prefectorale-en-guerre-contre-les-machines-dragues-la-vente-et-la-consommation-de-stupefiants/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/08/mandiana-lautorite-prefectorale-en-guerre-contre-les-machines-dragues-la-vente-et-la-consommation-de-stupefiants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 09:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Autorité]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[contre]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[machines-dragues]]></category>
		<category><![CDATA[Mandiana]]></category>
		<category><![CDATA[préfectorale]]></category>
		<category><![CDATA[stupéfiants]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=125154</guid>

					<description><![CDATA[La ruée humaine vers l’or, ne fait pas que des heureux dans la préfecture de Mandiana. L’autorité locale y constate avec regret, une dégradation poussée des lits et berges des différents cours d’eau. Phénomène dû, selon elle, à l’utilisation des machines-dragues par certains orpailleurs agissant en toute clandestinité. Autre phénomène récurrent constaté dans cette zone [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/08/mandiana-lautorite-prefectorale-en-guerre-contre-les-machines-dragues-la-vente-et-la-consommation-de-stupefiants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guinée : le colonel Moussa Tiégboro annonce le début d&#8217;une campagne contre la consommation de la Chicha</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/06/guinee-le-colonel-moussa-tiegboro-annonce-le-debut-dune-campagne-contre-la-consommation-de-la-chicha/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/06/guinee-le-colonel-moussa-tiegboro-annonce-le-debut-dune-campagne-contre-la-consommation-de-la-chicha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[annoncé]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Chicha]]></category>
		<category><![CDATA[Colonel]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[contre]]></category>
		<category><![CDATA[début]]></category>
		<category><![CDATA[guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Moussa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiégboro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=121788</guid>

					<description><![CDATA[Les services spéciaux du colonel Moussa Tiégboro Camara, prenaient part ce mercredi à la conférence interministérielle de lutte contre la drogue, qui s’est tenue dans les locaux du ministère de la justice. A cette occasion, le colonel Moussa Tiégboro, s&#8217;est réjoui du niveau d&#8217;avancement de la lutte contre la drogue, en République de Guinée, depuis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/06/guinee-le-colonel-moussa-tiegboro-annonce-le-debut-dune-campagne-contre-la-consommation-de-la-chicha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le ministre Boubacar Barry rassure : « les stocks de denrées de première nécessité, existantes couvrent 3 à 4 mois de consommation locale »</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/05/le-ministre-boubacar-barry-rassure-les-stocks-des-denrees-de-premieres-necessites-existantes-couvrent-3-a-4-mois-de-consommation-locale/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/05/le-ministre-boubacar-barry-rassure-les-stocks-des-denrees-de-premieres-necessites-existantes-couvrent-3-a-4-mois-de-consommation-locale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 09:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Barry]]></category>
		<category><![CDATA[Boubacar]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[couvrent]]></category>
		<category><![CDATA[denrées]]></category>
		<category><![CDATA[existantes]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[nécessité]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[quatre]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=117636</guid>

					<description><![CDATA[Dans cette interview exclusive qu’il nous a accordée, le ministre du commerce, a rassuré que les produits alimentaires les plus consommés pendant le ramadan sont très largement suffisants dans les magasins des gros importateurs pour couvrir la consommation locale durant au moins trois mois. Selon Boubacar Barry, en ce qui concerne d’abord le riz, au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/05/le-ministre-boubacar-barry-rassure-les-stocks-des-denrees-de-premieres-necessites-existantes-couvrent-3-a-4-mois-de-consommation-locale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kindia : La section locale du contrôle de qualité incinère 8,2 tonnes de produits impropres à la consommation </title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/kindia-la-section-locale-du-controle-de-qualite-incinere-82-tonnes-de-produits-impropres-a-la-consommation/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/kindia-la-section-locale-du-controle-de-qualite-incinere-82-tonnes-de-produits-impropres-a-la-consommation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[impropres]]></category>
		<category><![CDATA[incinère]]></category>
		<category><![CDATA[Kindia]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[section]]></category>
		<category><![CDATA[tonnes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=112830</guid>

					<description><![CDATA[La section locale de contrôle de qualité de Kindia, a procédé, ce jeudi 21 Mars, à l’incinération de 8,2 tonnes de produits impropres à la consommation humaine. C’était en présence des autorités préfectorales. Ces produits sont composés de boissons non alcoolisés, de produits pharmaceutiques, cosmétiques, ainsi que de plusieurs autres produits d’alimentation générale. Ces produits [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/03/kindia-la-section-locale-du-controle-de-qualite-incinere-82-tonnes-de-produits-impropres-a-la-consommation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112830</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
