<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grand Conakry - Mosaiqueguinee.com</title>
	<atom:link href="https://mosaiqueguinee.com/sujet/grand-conakry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La Guinée au bout des doigts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 23:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/mosaiqueguinee.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-carte-de-Guin%C3%A9e-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Grand Conakry - Mosaiqueguinee.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147801524</site>	<item>
		<title>Grand Conakry : deux individus mis aux arrêts avec 776 kg de drogue à Coyah, douze autres interpellés à Dubréka</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2025/02/grand-conakry-deux-individus-mis-aux-arrets-avec-776-kg-de-drogue-a-coyah-douze-autres-interpelles-a-dubreka/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2025/02/grand-conakry-deux-individus-mis-aux-arrets-avec-776-kg-de-drogue-a-coyah-douze-autres-interpelles-a-dubreka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 23:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[776 kg]]></category>
		<category><![CDATA[arrêts]]></category>
		<category><![CDATA[autres]]></category>
		<category><![CDATA[Coyah]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[Dubréka]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Conakry]]></category>
		<category><![CDATA[individus]]></category>
		<category><![CDATA[interpellés]]></category>
		<category><![CDATA[mis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=308753</guid>

					<description><![CDATA[La police ouvre plusieurs fronts dans sa lutte contre le banditisme dans toutes ses formes. À Coyah la direction générale de la police a procédé à la présentation de deux individus, ce mardi 4 février 2025 au commissariat central de Coyah. Selon capitaine Rama Baldé, c’est le dimanche 02 février 2025 aux environs de 21 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2025/02/grand-conakry-deux-individus-mis-aux-arrets-avec-776-kg-de-drogue-a-coyah-douze-autres-interpelles-a-dubreka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">308753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grand Conakry : la manifestation des Forces Vives de Guinée, ce lundi 6 janvier interdite</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2025/01/grand-conakry-la-manifestation-des-forces-vives-de-guinee-ce-lundi-6-janvier-interdite/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2025/01/grand-conakry-la-manifestation-des-forces-vives-de-guinee-ce-lundi-6-janvier-interdite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 01:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Forces vives de Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Conakry]]></category>
		<category><![CDATA[interdite]]></category>
		<category><![CDATA[lundi 6 janvier 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=306854</guid>

					<description><![CDATA[La gouverneure de la ville de Conakry interdit la manifestation à l&#8217;appel des Forces Vives de Guinée, ce lundi 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry. Dans le communiqué publié dans la nuit du dimanche, Générale Mahawa Sylla indique qu’ « aucune Autorité Communale de la Ville de Conakry n’a reçu une déclaration de manifestation [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2025/01/grand-conakry-la-manifestation-des-forces-vives-de-guinee-ce-lundi-6-janvier-interdite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">306854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grand Conakry : 440 zones criminogènes répertoriées, Sonfonia avec le pourcentage le plus élevé</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2024/12/grand-conakry-440-zones-criminogenes-repertoriees-sonfonia-avec-le-pourcentage-le-plus-eleve/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2024/12/grand-conakry-440-zones-criminogenes-repertoriees-sonfonia-avec-le-pourcentage-le-plus-eleve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 00:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[440 zones]]></category>
		<category><![CDATA[criminogènes]]></category>
		<category><![CDATA[élève]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Conakry]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentage]]></category>
		<category><![CDATA[répertoriées]]></category>
		<category><![CDATA[Sonfonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=305103</guid>

					<description><![CDATA[Le procureur général en compagnie des hauts responsables de la gendarmerie et de la police de Conakry sont à pied d’œuvre pour rétablir la sécurité. Depuis le lundi 9 décembre 2024, un démantèlement des zones criminogènes a été lancé. Et cette vaste opération va toucher toutes les communes du grand Conakry. Sur le terrain ce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2024/12/grand-conakry-440-zones-criminogenes-repertoriees-sonfonia-avec-le-pourcentage-le-plus-eleve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">305103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grand Conakry : Cellou Dalein invite les populations à observer la journée ville morte à l’appel des FVG</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2024/08/grand-conakry-cellou-dalein-invite-les-populations-a-observer-la-journee-ville-morte-a-lappel-des-fvg/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2024/08/grand-conakry-cellou-dalein-invite-les-populations-a-observer-la-journee-ville-morte-a-lappel-des-fvg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 17:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Cellou Dalein]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Conakry]]></category>
		<category><![CDATA[invité]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[observer]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[Ville morte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=296443</guid>

					<description><![CDATA[Pour exiger le retour à l&#8217;ordre constitutionnel, la libération de Foniké Mangué et de Billo Bah, ainsi que les médias, les Forces Vives de Guinée appellent à une journée ville morte, le lundi 12 août 2024 dans le grand Conakry. À travers un post sur son compte Méta, le leader de l’UFDG a invité « [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2024/08/grand-conakry-cellou-dalein-invite-les-populations-a-observer-la-journee-ville-morte-a-lappel-des-fvg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">296443</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
