<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vainqueur - Mosaiqueguinee.com</title>
	<atom:link href="https://mosaiqueguinee.com/sujet/vainqueur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La Guinée au bout des doigts</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2024 16:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/mosaiqueguinee.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-carte-de-Guin%C3%A9e-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>vainqueur - Mosaiqueguinee.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147801524</site>	<item>
		<title>Ghana : l’ancien président John Dramani Mahama vainqueur de l’élection présidentielle</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2024/12/ghana-lancien-president-john-dramani-mahama-vainqueur-de-lelection-presidentielle/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2024/12/ghana-lancien-president-john-dramani-mahama-vainqueur-de-lelection-presidentielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 16:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[ancien]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[John Dramani Mahama]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=304835</guid>

					<description><![CDATA[Le vice-président du Ghana et candidat du parti au pouvoir à la présidence, Mahamudu Bawumia, a reconnu, ce dimanche 8 décembre, sa défaite face à l&#8217;ancien président John Dramani Mahama lors des élections présidentielles et législatives organisées la veille. Le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia, candidat du Nouveau parti patriotique (NPP) au pouvoir, a déclaré, dimanche [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2024/12/ghana-lancien-president-john-dramani-mahama-vainqueur-de-lelection-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">304835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAN 2019 : l&#8217;Algérie au sommet de l&#8217;Afrique après avoir triomphé du Sénégal en finale!</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/can-2019-lalgerie-au-sommet-de-lafrique-apres-avoir-triomphe-du-senegal-en-finale/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/can-2019-lalgerie-au-sommet-de-lafrique-apres-avoir-triomphe-du-senegal-en-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 23:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet]]></category>
		<category><![CDATA[triomphe]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=123733</guid>

					<description><![CDATA[29 ans, c’est ce qu’il aura fallu à l’Algérie pour décrocher son deuxième trophée continental. Opposés au Sénégal, ce vendredi 19 juillet, au Caire en Égypte, à l’occasion de la finale de la coupe d’Afrique des nations 2019, les Fennecs se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), au stade international du Caire. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/can-2019-lalgerie-au-sommet-de-lafrique-apres-avoir-triomphe-du-senegal-en-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fin championnat militaire de boxe de l&#8217;OLAO à Conakry : la Guinée pays vainqueur, rafle sept médailles d&#8217;or</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/fin-championnat-militaire-de-boxe-de-lolao-a-conakry-la-guinee-pays-vainqueur-rafle-sept-medailles-dor/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/fin-championnat-militaire-de-boxe-de-lolao-a-conakry-la-guinee-pays-vainqueur-rafle-sept-medailles-dor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 22:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[boxe]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[guinée]]></category>
		<category><![CDATA[LOLAO]]></category>
		<category><![CDATA[médailles]]></category>
		<category><![CDATA[militaire]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[sept]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=122933</guid>

					<description><![CDATA[Trois médailles d&#8217;or pour la finale première séquence, et quatre autres médailles d&#8217;or pour la seconde, soit au total 7 médailles d’or, remportées par la Guinée, lors de la quatrième et dernière journée, du championnat militaire de boxe de L&#8217;OLAO, qui s&#8217;est jouée ce mercredi 10 juillet 2019, au palais des sports, du stade 28 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/07/fin-championnat-militaire-de-boxe-de-lolao-a-conakry-la-guinee-pays-vainqueur-rafle-sept-medailles-dor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tribune : sur les traces d&#8217;un homme serein au mental de vainqueur (Par Abdoulaye Sadio Bah)</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/05/tribune-sur-les-traces-dun-homme-serein-au-mental-de-vainqueur-par-abdoulaye-sadio-bah/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/05/tribune-sur-les-traces-dun-homme-serein-au-mental-de-vainqueur-par-abdoulaye-sadio-bah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 22:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[mental]]></category>
		<category><![CDATA[serein]]></category>
		<category><![CDATA[Traces]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=117670</guid>

					<description><![CDATA[« Je ne suis pas du RPG. Mais, d&#8217;un autre parti, vous le savez… Et je reste toujours loyal envers le Président Alpha Condé. Parce que j&#8217;ai vu la réalité ». Tel est le contenu d&#8217;un message fort, sincère et inhabituel de la part de nos politiques, lancé par le sieur Baïdy Aribot dans le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/05/tribune-sur-les-traces-dun-homme-serein-au-mental-de-vainqueur-par-abdoulaye-sadio-bah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117670</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Premier tour présidentielle sénégalaise 2019 : Macky Sall proclamé vainqueur par son camp avec 57% des suffrages</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/premier-tour-presidentielle-senegalaise-2019-macky-sall-proclame-vainqueur-par-son-camp-avec-57-des-suffrages/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/premier-tour-presidentielle-senegalaise-2019-macky-sall-proclame-vainqueur-par-son-camp-avec-57-des-suffrages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 05:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[57%]]></category>
		<category><![CDATA[camp]]></category>
		<category><![CDATA[Macky]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[proclamé]]></category>
		<category><![CDATA[Sall]]></category>
		<category><![CDATA[sénégalaise]]></category>
		<category><![CDATA[suffrages]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=110413</guid>

					<description><![CDATA[Le premier ministre a annoncé que le président sortant avait obtenu « au moins 57 % » des voix au premier tour. Un résultat que ses deux principaux rivaux avaient contesté par avance. Le camp présidentiel n’a pas attendu les résultats officiels pour féliciter son vainqueur. Le premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a affirmé [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/premier-tour-presidentielle-senegalaise-2019-macky-sall-proclame-vainqueur-par-son-camp-avec-57-des-suffrages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">110413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : pas de vainqueur dans le classico entre le Horoya et l&#8217;AS Kaloum</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/ligue-1-pas-de-vainqueur-dans-le-classico-entre-le-horoya-et-las-kaloum/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/ligue-1-pas-de-vainqueur-dans-le-classico-entre-le-horoya-et-las-kaloum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 19:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[as kaloum]]></category>
		<category><![CDATA[classico]]></category>
		<category><![CDATA[HOROYA]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosaiqueguinee.com/?p=109762</guid>

					<description><![CDATA[Le Horoya AC recevait son rival éternel, l’AS Kaloum, cet après-midi au stade du 28 Septembre, dans le premier classico guinéen de la saison. C’était en marge du match en retard de la 9ème journée du championnat national de ligue 1-pro. Score final (0-0). Dominateur tout au long de la première période, le club de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/02/ligue-1-pas-de-vainqueur-dans-le-classico-entre-le-horoya-et-las-kaloum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RDC : les juges confirment Tshisekedi vainqueur de la présidentielle</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/rdc-les-juges-confirment-tshisekedi-vainqueur-de-la-presidentielle/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/rdc-les-juges-confirment-tshisekedi-vainqueur-de-la-presidentielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 00:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[confirment]]></category>
		<category><![CDATA[constitutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Cour]]></category>
		<category><![CDATA[juges]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<category><![CDATA[Tshisekeki]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=107596</guid>

					<description><![CDATA[En RDC, la Cour constitutionnelle a statué ce samedi soir lors d&#8217;une audience nocturne sur les résultats définitifs de la présidentielle du 30 décembre et a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi. La Cour rejette également le recours déposé par Martin Fayulu. Par ailleurs, la requête relative à l’annulation du vote pour la présidentielle à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/rdc-les-juges-confirment-tshisekedi-vainqueur-de-la-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RDC: l&#8217;opposant Félix Tshisekedi proclamé vainqueur de la présidentielle</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/rdc-lopposant-felix-tshisekedi-proclame-vainqueur-de-la-presidentielle/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/rdc-lopposant-felix-tshisekedi-proclame-vainqueur-de-la-presidentielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 06:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[déclaré]]></category>
		<category><![CDATA[Félix]]></category>
		<category><![CDATA[opposant]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<category><![CDATA[Tshisékédi]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=106579</guid>

					<description><![CDATA[Selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) dans la nuit de mercredi à jeudi, l&#8217;opposant Félix Tshisekedi est arrivé en tête de l&#8217;élection présidentielle en République démocratique du Congo. Après une longue attente, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), a finalement annoncé les résultats provisoires de l&#8217;élection [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2019/01/rdc-lopposant-felix-tshisekedi-proclame-vainqueur-de-la-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lancement FENAC 2018 : le chef de l&#8217;État promet une enveloppe de 300 millions au vainqueur</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2018/12/lancement-fenac-2018-le-chef-de-letat-promet-une-enveloppe-de-300-millions-au-vainqueur/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2018/12/lancement-fenac-2018-le-chef-de-letat-promet-une-enveloppe-de-300-millions-au-vainqueur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 08:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[300 millions]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[Condé]]></category>
		<category><![CDATA[enveloppe]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Fenac]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[préside]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=105289</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est parti pour la 17ème édition du festival national des arts et de la culture (FENAC). Le lancement officiel de l’édition 2018, a eu lieu, dimanche, au palais du peuple, sous le haut patronage du Chef de l’Etat, le Pr Alpha Condé. En lice, près de 400 artistes venus des huit régions administratives, pour 50 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2018/12/lancement-fenac-2018-le-chef-de-letat-promet-une-enveloppe-de-300-millions-au-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Clôture tour cycliste international de Guinée : le burkinabé Nikiema Bassirou remporte l&#8217;édition 2018, le pari de l&#8217;organisation gagné</title>
		<link>https://mosaiqueguinee.com/2018/11/cloture-tour-cycliste-international-de-guinee-le-burkinabe-nikiema-bassirou-remporte-ledition-2018-le-pari-de-lorganisation-gagne/</link>
					<comments>https://mosaiqueguinee.com/2018/11/cloture-tour-cycliste-international-de-guinee-le-burkinabe-nikiema-bassirou-remporte-ledition-2018-le-pari-de-lorganisation-gagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosaiqueguinee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 17:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bassirou]]></category>
		<category><![CDATA[burkinabè]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[gagné]]></category>
		<category><![CDATA[guinée]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Nikiema]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[pari]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mosaiqueguinee.com/?p=102807</guid>

					<description><![CDATA[Le tour cycliste international de Guinée, lancé le 21 novembre dernier à Kissidougou, a pris fin ce dimanche 25 novembre 2018, à Conakry. Le 1er ou encore le détenteur du maillot jaune de cette compétition, a été le burkinabé Nikiema Bassirou.  C&#8217;était en présence du président de la république, le Pr Alpha Condé et de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mosaiqueguinee.com/2018/11/cloture-tour-cycliste-international-de-guinee-le-burkinabe-nikiema-bassirou-remporte-ledition-2018-le-pari-de-lorganisation-gagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102807</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
